关注专业车志微博
关注玩车刚哥抖音号
关注视频号
 首页 > 中国赛事 > 正文
2011年POLO杯季前赛第二回合 王小端乱中再取胜
作者:   摄影:   来源:   发布日期:2011-04-11   点击数:6353

2011年POLO杯季前赛第二回合成绩表

 

2011年POLO杯季前赛第二回合成绩表
名次 车号 姓名 籍贯 车型 圈数 总时间 差距 轮胎
01 15 王小端 天津 Polo1.6 15 21:32.275 0 韩泰轮胎
02 9 杜文彬 浙江 Polo1.6 15 21:34.698 2.423 韩泰轮胎
03 16 范铧荧 四川 Polo1.6 15 21:36.593 4.318 韩泰轮胎
04 8 王阳 山西 Polo1.6 15 21:41.900 9.625 韩泰轮胎
05 18 谢佳武 四川 Polo1.6 15 21:43.677 11.402 韩泰轮胎
06 5 叶国挺 浙江 Polo1.6 15 21:55.982 23.707 韩泰轮胎
07 17 沈超 上海 Polo1.6 15 21:56.228 23.953 韩泰轮胎
08 1 陈福成 香港 Polo1.6 15 22:17.013 44.738 韩泰轮胎
09 6 冯跃 北京 Polo1.6 15 22:17.330 45.055 韩泰轮胎
10 2 冯荻 上海 Polo1.6 15 22:32.183 59.908 韩泰轮胎
11 12 钱婓戈 上海 Polo1.6 15 22:42.714 1:10.439 韩泰轮胎
 12 10 鲁子房 安徽 Polo1.6 15 22:56.267 1:23.992 韩泰轮胎
 13 19 陈颖章 香港 Polo1.6 14 21:39.590 1Lap 韩泰轮胎
 14 3 朱俊峰 浙江 Polo1.6 13 19:57.183 DNF 韩泰轮胎
 15 11 陈文正 香港 Polo1.6     DNF 韩泰轮胎
 16 7 韩英富 香港 Polo1.6     DNF 韩泰轮胎

 

第2/2页 1 2
0