2012东川泥石流越野赛115人参赛名单
作者:专业车志
摄影:专业车志
来源:
发布日期:2012-04-27
点击数:5207
| 顺序 | 车号 | 车手 | 领航 | 俱乐部 | 厂牌 | 型号 | 组别 | 俱乐部杯 |
| 1 | 101 | 刘斌 | 李向 | 猎豹汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | Y |
| 2 | 102 | 周元福 | 陈庆开 | 哈弗风水梁车队 | 长城 | 哈佛 | 柴油 | Y |
| 3 | 104 | 马淼 | 廖岷 | 东方赛车队 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 4 | 105 | 鹿丙龙 | 沙贺 | 猎豹汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | Y |
| 5 | 106 | 吴大军 | 彭瑞刚 | 谦源投资车队 | 福田 | QD32 | 柴油 | Y |
| 6 | 107 | 黄威誌 | 孙燕初 | 佳通轮胎车队 | 三菱 | V87 | 汽油 | Y |
| 7 | 108 | 樊晓 | 王少伟 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | |
| 8 | 109 | 李鹏程 | 张贵友 | 猎豹汽车华南虎车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | Y |
| 9 | 110 | 江耀桓 | 袁国杰 | 雄风车队 | 雄风 | 钢管 | 柴油 | Y |
| 10 | 111 | 李国静 | 张云东 | 佳通轮胎车队 | 三菱 | V87 | 汽油 | Y |
| 11 | 112 | 黄凤革 | 淡嵩昶 | 浪潮物流车队 | 尼桑 | Y60 | 汽油 | |
| 12 | 113 | 戴国庆 | 潘宏宇 | 成都农商银行车队 | 帕杰罗 | V78 | 柴油 | Y |
| 13 | 115 | 梁钰祥 | 彭志成 | 成都农商银行车队 | EVO | V55 | 汽油 | |
| 14 | 117 | 周远德 | 邹晓松 | 成都农商银行车队 | 帕杰罗 | V78 | 柴油 | Y |
| 15 | 118 | 张义 | 周兵 | 成都农商银行车队 | 尼桑 | Y60 | 柴油 | |
| 16 | 119 | 景春 | 胡怡飞 | 成都农商银行车队 | 帕杰罗 | V78 | 柴油 | Y |
| 17 | 120 | 黄震宇 | 谭天明 | 广西鑫龙越野车队 | 长丰猎豹 | CFA6470G | 汽油 | Y |
| 18 | 121 | 韩魏 | 马刚 | 力伴电池车队 | 三菱 | V55 | 汽油 | Y |
| 19 | 122 | 乔晓华 | 冯从彪 | 力伴电池车队 | 日产 | Y60 | 汽油 | Y |
| 20 | 123 | 周国标 | 唐李鑫 | 力伴电池车队 | 日产 | Y60 | 汽油 | Y |
| 21 | 125 | 吴怀军 | 王劲松 | 力伴电池车队 | 日产 | Y60 | 汽油 | |
| 22 | 126 | 邓唯渝 | 吕文毕 | 宣威市三星越野赛车俱乐部 | 长城 | 哈弗 | 汽油 | Y |
| 23 | 127 | 廖泽亚 | 杨军 | 宣威市三星越野赛车俱乐部 | 日产 | Y60 | 汽油 | Y |
| 24 | 128 | 张金尧 | 程文凯 | 宣威市三星越野赛车俱乐部 | 日产 | 途乐 | 汽油 | Y |
| 25 | 129 | 黄进强 | 张燕辉 | 云南明东化工犀牛越野拉力车队 | 日产途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 26 | 130 | 周建毅 | 宋海林 | 云南明东化工犀牛越野拉力车队 | 日产途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 27 | 131 | 林晓东 | 黄赞峰 | 云南明东化工犀牛越野拉力车队 | 日产途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 28 | 132 | 张朝元 | 赵庆华 | 云南隆辉砂岩犀牛越野拉力车队 | 江铃 | 陆风X9 | 柴油 | |
| 29 | 133 | 黄如海 | 王庆生 | 云南隆辉砂岩犀牛越野拉力车队 | 日产途乐 | Y60 | 汽油 | |
| 30 | 135 | 黄舒意 | 徐国忠 | 日产嘉禾 | 尼桑 | Y60 | 柴油 | Y |
| 31 | 136 | 潘碎周 | 周伟彬 | 日产嘉禾 | 尼桑 | Y60 | 汽油 | Y |
| 32 | 137 | 徐永强 | 干岳虎 | 日产嘉禾 | 尼桑 | Y60 | 柴油 | Y |
| 33 | 138 | 许建中 | 王斌 | 日产嘉禾 | 尼桑 | Y60 | 汽油 | Y |
| 34 | 139 | 赵贤平 | 方凯 | 日产嘉禾 | 尼桑 | Y60 | 汽油 | Y |
| 35 | 150 | 陈峰 | 庞学顺 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 汽油 | Y |
| 36 | 151 | 洪兴刚 | 杨剑金 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | |
| 37 | 152 | 黄奇峰 | 童喜君 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | Y |
| 38 | 153 | 王翔 | 苏镜骁 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | Y |
| 39 | 155 | 许志伟 | 韩岳 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | Y |
| 40 | 156 | 欧阳慰 | 熊果 | 湖南鑫园赛车队 | 日产 | Y60 | 柴油 | |
| 41 | 157 | 陶正炳 | 姚志友 | 安徽凤宝粮油越野车队 | 尼桑 | 途乐 | 汽油 | Y |
| 42 | 158 | 潘永峰 | 邢新建 | 安徽凤宝粮油越野车队 | 尼桑 | 途乐 | 汽油 | Y |
| 43 | 160 | 孙志兵 | 韩京 | 河北富瑞城地产车队 | 丰田 | 4700 | 汽油 | |
| 44 | 161 | 郭军 | 仲景晞 | 雄风车队 | 三菱 | V68 | 柴油 | Y |
| 45 | 162 | 张箐 | 唐相伟 | 雄风车队 | 雄风 | 钢管 | 柴油 | Y |
| 46 | 163 | 白云峰 | 赵瑞 | 珠江源车队 | 三菱 | V55 | 汽油 | Y |
| 47 | 165 | 付昕明 | 史永华 | 珠江源车队 | 三菱 | V55 | 汽油 | Y |
| 48 | 166 | 李鑫 | 张磊 | 雄风车队 | 雄风 | 钢管 | 柴油 | |
| 49 | 167 | 马骏 | 张欢歌 | 珠江源车队 | 三菱 | V55 | 汽油 | Y |
| 50 | 168 | 郑小钟 | 赵美定 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y60 | 汽油 | Y |
| 51 | 169 | 陈道强 | 符远卓 | 广西神驰车队 | 日产 | Y60 | 柴油 | Y |
| 52 | 170 | 陈显强 | 陆玉丰 | 广西神驰车队 | 日常 | Y60 | 柴油 | Y |
| 53 | 171 | 董超海 | 韦仁壮 | 广西神驰车队 | 丰田 | 1C80 | 汽油 | |
| 54 | 172 | 梁江冰 | 马烂桥 | 广西神驰车队 | 日产 | Y60 | 柴油 | |
| 55 | 173 | 蒙超 | 黄芸 | 广西神驰车队 | 日产 | Y60 | 柴油 | |
| 56 | 175 | 张平 | 黄海尚 | 广西神驰车队 | 日产 | Y60 | 柴油 | Y |
| 57 | 176 | 江惠坚 | 王天云 | 东方赛车队 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 58 | 177 | 唐兵 | 刘波 | 湖北宏菱777赛车俱乐部 | 三菱 | V65 | 汽油 | |
| 59 | 178 | 郑卫军 | 植伟彬 | 东方赛车队 | 长城 | 哈弗 | 柴油 | Y |
| 60 | 179 | 周敬尧 | 方军卫 | 东方赛车队 | 长城 | 哈弗 | 柴油 | |
| 61 | 180 | 黄永辉 | 吕冲 | 安徽奇瑞霸王龙车队 | 途乐 | Y60 | 汽油 | Y |
| 62 | 181 | 罗恒 | 何颜明 | 安徽奇瑞霸王龙车队 | 三菱 | V25 | 汽油 | Y |
| 63 | 182 | 阮家树 | 刘雪原 | 安徽奇瑞霸王龙车队 | 途乐 | Y60 | 柴油 | |
| 64 | 183 | 梁永成 | 高健雄 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | |
| 65 | 185 | 王超 | 秦毅 | 长丰猎豹车队 | 长丰汽车 | 猎豹黑金刚 | 汽油 | |
| 66 | 186 | 汪海 | 马雄亮 | 华南虎车队 | 尼桑 | 途乐 | 汽油 | |
| 67 | 187 | 钟闵棹 | 邓明华 | 谦源投资车队 | 福田 | QD32 | 柴油 | Y |
| 68 | 189 | 林德伟 | 乐柯鹏 | 谦源投资车队 | 福田 | 皮卡 | 柴油 | Y |
| 69 | 190 | 何永生 | 苏文锋 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 陆风 | x9 | 柴油 | Y |
| 70 | 191 | 张宏毅 | 李永东 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 三菱 | V68 | 柴油 | Y |
| 71 | 192 | 顾屹 | 田野 | 兰州卡曼越野拉力车队 | 陆风 | X9 | 柴油 | Y |
| 72 | 193 | 孙旭辉 | 陈伟程 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 73 | 195 | 唐国华 | 李维丰 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 74 | 196 | 谭强 | 杨志强 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 75 | 197 | 陆刚 | 肖文松 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 切若基 | 7250 | 汽油 | |
| 76 | 198 | 吴俊 | 黄勇阳 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 切若基 | BJ-2021 | 柴油 | |
| 77 | 199 | 梅岭 | 韦俊 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 田野 | | 柴油 | |
| 78 | 200 | 陈育昇 | 程庸 | 桂林发现者越野车俱乐部有限公司 | 切诺基 | 7250 | 柴油 | |
| 79 | 201 | 胡斌 | 黄仕东 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 五十铃 | 铁金刚 | 柴油 | Y |
| 80 | 202 | 李红伟 | 张富东 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 日产 | Y60 | 汽油 | Y |
| 81 | 203 | 苏建光 | 温正良 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 途乐 | Y60 | 柴油 | Y |
| 82 | 205 | 余文昌 | 苏国云 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 三菱 | V25 | 汽油 | Y |
| 83 | 206 | 赵彦兵 | 杨彦忠 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 日产 | Y60 | 汽油 | Y |
| 84 | 207 | 马守礼 | 马守军 | 东川金水汽车运动俱乐部 | 日产 | Y60 | 柴油 | Y |
| 85 | 208 | 沈伟健 | 刘红武 | 猛狮电池征途赛车队 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 86 | 209 | 胡国松 | 陈薄宇 | 猛狮电池征途赛车队 | 日产 | 途乐 | 汽油 | |
| 87 | 210 | 庄国平 | 李培源 | 猛狮电池征途赛车队 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 88 | 211 | 陆学斌 | 李福流 | 佛山路路通混凝土车队 | 日产 | 途乐 | 柴油 | |
| 89 | 212 | 吕亦瑜 | 何懿冬 | 黄海汽车天界铭典车队 | 黄海汽车 | 旗胜F1 | 柴油 | |
| 90 | 213 | 何伟 | 何宗佩 | 黄海汽车天界铭典车队 | 黄海汽车 | 旗胜F1 | 柴油 | |
| 91 | 215 | 胡顺新 | 邵宁波 | 黄海汽车天界铭典车队 | 黄海汽车 | 皮卡 | 柴油 | |
| 92 | 216 | 高龙 | 杨家朋 | 云南 辰龙汽摩越野俱乐部 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 93 | 217 | 舒凌伟 | 张麒麟 | 龙一天禄车队 | 日产 | 途乐Y61 | 汽油 | Y |
| 94 | 218 | 王永才 | 杨从良 | 云南 辰龙汽摩运动俱乐部 | 日产 | 途乐 | 柴油 | Y |
| 95 | 219 | 叶清棉 | 阮宁 | 广东有为车队 | 丰田 | | 柴油 | Y |
| 96 | 220 | 李柏寿 | 谭耀显 | 广东有为车队 | 悍马 | | 柴油 | Y |
| 97 | 221 | 陈浩云 | 何少星 | 广东湛江纵横大地俱乐部 | 三菱 | V73 | 汽油 | |
| 98 | 222 | 马遵明 | 李路 | 云南高原红赛车俱乐部 | 丰田 | 普拉多 | 柴油 | |
| 99 | 223 | 林树荣 | 高卓伶 | 番禺华星越野俱乐部 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | Y |
| 100 | 225 | 李志强 | 唐国前 | 禺华星越野俱乐部 | 日产 | 途乐Y60 | 柴油 | Y |
| 101 | 226 | 戚永华 | 许永忠 | 雷默动力永达车队 | 三菱 | 雷默D30TCI | 柴油 | Y |
| 102 | 227 | 戚进华 | 林森 | 雷默动力永达车队 | 五十铃 | 雷默D25TCI | 柴油 | Y |
| 103 | 228 | 李旭 | 尹晋 | 雷默动力永达车队 | 三菱 | 雷默D30TCI | 柴油 | Y |
| 104 | 229 | 李剑 | 李奕 | 雷默动力永达车队 | 三菱 | 雷默D19TCI | 柴油 | |
| 105 | 230 | 刘玉 | 梁会海 | 中国越野网媒体车队 | 日产 | 途乐Y60 | 汽油 | |
| 106 | 232 | 王山跃 | 龚晓翔 | 丽江纳西人百岁坊车队 | 三菱 | V25 | 柴油 | |
| 107 | 233 | 和云明 | 和立东 | 丽江纳西人百岁坊车队 | 尼桑 | Y60 | 汽油 | |
| 108 | 235 | 乔旭 | 王朝辉 | 哈弗风水梁车队 | 长城 | 哈佛 | 柴油 | Y |
| 109 | 236 | 徐莹 | 郭宏 | 哈弗风水梁车队 | 长城 | 哈佛 | 柴油 | Y |
| 110 | 237 | 罗霖 | 张开清 | 湖南湘军赛车运动俱乐部 | 云豹 | 2030 | 柴油 | Y |
| 111 | 238 | 宋文 | 郑直 | 湖南湘军赛车运动俱乐部 | 云豹 | 2030 | 柴油 | Y |
| 112 | 239 | 丁赐福 | 何小勇 | 建水裕顺车队 | 三菱 | EVO | 汽油 | Y |
| 113 | 250 | 李顺平 | 沈寿奎 | 建水裕顺车队 | 三菱 | EVO | 汽油 | Y |
| 114 | 251 | 杨志兴 | 刘胜 | 速派车队 | 三菱 | 钢管车 | 柴油 | |
| 115 | 252 | 林大富 | 彦英淞 | 广西鑫龙越野车队 | 广州云豹 | | 汽油 | Y |
| 注:共有41支车队,115部赛车、230名赛员参赛,其中47辆汽油、68辆柴油。 |