关注专业车志微博
关注玩车刚哥抖音号
关注视频号
 首页 > 中国赛事 > 正文
吴大军称雄CCR漠河站 成都农商银行车队揽二三
作者:专业车志   摄影:专业车志   来源:   发布日期:2012-03-10   点击数:5964

“砂宝斯杯”第九届漠河国际冰雪汽车越野赛暨2012年全国汽车越野系列赛漠河站
正式总成绩表
车号 车手 领航 俱乐部 厂牌 组别 LEG1用时 LEG2用时 总用时 距首车 排名
106 吴大军 彭瑞刚 佳通轮胎车队 三菱 P 3:15:48 1:27:30 4:43:18   1
132 周远德 邹晓松 成都农商银行车队 帕杰罗 D 3:17:18 1:27:59 4:45:17 0:01:59 2
131 戴国庆 谢晓玲(女) 成都农商银行车队 帕杰罗 D 3:35:09 1:26:15 5:01:24 0:18:06 3
159 李家才 王刚 顺达物流夜航赛车队 三菱 D 3:29:14 1:32:21 5:01:35 0:18:17 4
163 刘大彬 孙国栋 龙广交通台998赛车队 尼桑 P 3:32:03 1:30:08 5:02:11 0:18:53 5
113 杨航 张春喜 北京广合睿奕车队 丰田 P 3:31:30 1:34:01 5:05:31 0:22:13 6
103 马淼 廖岷 力伴电池车队 三菱 P 3:33:19 1:33:18 5:06:37 0:23:19 7
105 鹿丙龙 梁永成 广汽长丰车队 长丰三菱帕杰罗 P 3:43:36 1:25:58 5:09:34 0:26:16 8
155 杨涛 单良 广汽长丰华南虎车队 长丰三菱帕杰罗 P 3:50:05 1:24:57 5:15:02 0:31:44 9
128 乔旭 王朝辉 长城汽车风水梁车队 长城 D 3:43:20 1:34:07 5:17:27 0:34:09 10
116 韩魏 冯从彪 力伴电池车队 三菱 P 3:44:42 1:34:03 5:18:45 0:35:27 11
130 淡嵩昶 钮向阳 浪潮物流车队 尼桑 P 3:41:58 1:40:35 5:22:33 0:39:15 12
157 曹鹏鲲 林万辉  顺达物流夜航赛车队 三菱 P 3:47:34 1:36:46 5:24:20 0:41:02 13
162 韩雪峰 肖鹏(女) 龙广交通台998赛车队 猎豹 P 3:55:02 1:31:33 5:26:35 0:43:17 14
127 韩岳 陈国利 长城汽车风水梁车队 尼桑 D 4:06:23 1:27:50 5:34:13 0:50:55 15
121 龚量亮 熊颖(女) SKYMAN车队 三菱 P 3:57:38 1:38:47 5:36:25 0:53:07 16
139 金宝石 张猛 调兵山金都地产车队 三菱 P 3:53:54 1:44:06 5:38:00 0:54:42 17
165 乔天增 唐海涛 黑龙江省青年赛车队—龙之队 帕杰罗 D 3:56:36 1:47:42 5:44:18 1:01:00 18
156 张超 董朋波 调兵山金都地产车队 长城 P 4:04:23 1:41:14 5:45:37 1:02:19 19
136 金鑫 郑卫军 调兵山金都地产车队 尼桑 P 4:18:37 1:33:26 5:52:03 1:08:45 20
160 刘兴 张行涛 顺达物流夜航赛车队 三菱 P 4:16:02 1:37:39 5:53:41 1:10:23 21
122 赵奇宇 朱文军 SKYMAN车队 三菱 P 4:15:44 1:40:05 5:55:49 1:12:31 22
112 张广智 马川 北京广合睿奕车队 三菱 P 4:28:41 1:30:21 5:59:02 1:15:44 23
115 严健国 刘昆 邦玩文化车队 三菱 P 4:29:20 1:34:43 6:04:03 1:20:45 24
151 赵永国 赵宇航 沈阳天合车队 丰田 P 4:55:12 1:24:38 6:19:50 1:36:32 25
125 李鹏 庞辉斌 SKYMAN车队 三菱 P 4:41:04 1:44:25 6:25:29 1:42:11 26
158 史延生 赵学武 顺达物流夜航赛车队 尼桑 P 4:36:46 1:49:14 6:26:00 1:42:42 27
109 李鹏程 高健雄 广汽长丰车队 长丰三菱帕杰罗 P 5:03:36 1:38:20 6:41:56 1:58:38 28
123 刘璐 叶静 SKYMAN车队 三菱 P 4:59:18 1:49:20 6:48:38 2:05:20 29
161 王翔 殷逊杰 龙广交通台998赛车队 三菱 P 5:32:01 1:24:20 6:56:21 2:13:03 30
120 陈世红 刘涛 北京荣发改装动感越野车队 三菱 P 9:07:11 1:48:38 10:55:49 6:12:31 31
137 宫世峰 陈利民 广州飞虎钢化玻璃车队 长丰三菱帕杰罗 P 12:01:45 6:00:00 18:01:45 13:18:27 32
118 庄国平 李培源 佳通轮胎车队 三菱 P 14:01:40 6:00:00 20:01:40 15:18:22 33

第2/2页 1 2
0